Grosse Grössen
Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, wähle die größere. Ansonsten nimm deine übliche Größe.
| Größe | Brust (CM) | Hüfte (CM) | Euro |
|---|---|---|---|
| M | 85-90 | 85-90 | 34-36 |
| L | 90-95 | 90-95 | 36-38 |
| XL | 95-100 | 95-100 | 38-40 |
| 2XL | 100-105 | 100-105 | 40-42 |
| 3XL | 105-110 | 105-110 | 42-44 |
| 4XL | 110-115 | 110-115 | 44-46 |
| 5XL | 115-120 | 115-120 | 46-48 |
| 6XL | 120-125 | 120-125 | 48-50 |
